🔧Cours en ligne — e-learning
Les métiers de l'automobile
1.1.7 — Lexique des acronymes — Niveau CAP / Bac Pro
📋 Fiche du cours
| Formation : | 1 – Introduction à la maintenance automobile |
| Module : | 1.1 – Les métiers de l'automobile |
| Chapitre : | 1.1.7 – Lexique des acronymes |
| Niveau : | CAP / Bac Pro – Débutant |
| Domaine : | Maintenance automobile |
| Formateur : | Yves Jaeger — ancien professeur de génie mécanique |
📑 Sommaire du module
- 1.1.1 — La filière de la maintenance automobile
- 1.1.2 — Les métiers de la maintenance
- 1.1.3 — Les domaines de spécialisation
- 1.1.4 — Les compétences du technicien moderne
- 1.1.5 — Les qualités d'un bon technicien
- 1.1.6 — Les évolutions du métier
- 1.1.7 — Lexique des acronymes
🎯 Objectifs pédagogiques
Maîtriser le vocabulaire
Décoder les acronymes
Lire la documentation
Communiquer précisément
📄 Important : télécharge le cours complet en PDF avant de commencer ce chapitre. Il contient tous les schémas techniques auxquels les explications font référence — sans eux, certains passages resteront difficiles à suivre.
📥 Télécharger le cours complet en PDF7 — Lexique des acronymes
La maintenance automobile fait appel à un vocabulaire technique précis. Sa maîtrise est indispensable pour comprendre les documentations constructeurs, interpréter les outils de diagnostic et communiquer efficacement.
| Terme | Définition |
|---|---|
| ABS | Système antiblocage des roues au freinage. |
| ADAS | Systèmes d'aide à la conduite (freinage automatique, maintien de voie, régulateur adaptatif…). |
| BVM | Boîte de vitesses mécanique. |
| BVA | Boîte de vitesses automatique. |
| BSI | Boîtier de Servitude Intelligent. |
| CAN | Controller Area Network — réseau de communication entre calculateurs. |
| CAP | Certificat d'Aptitude Professionnelle. |
| CFA | Centre de Formation d'Apprentis. |
| CQP | Certificat de Qualification Professionnelle. |
| E-learning | Formation à distance (ordinateur, tablette, smartphone). |
| ESP | Electronic Stability Program — contrôle de stabilité. |
| FORMÉCA | Plateforme de formation aux métiers de la maintenance automobile. |
| GRAFCET | Graphe Fonctionnel de Commande Étapes/Transitions. |
| IA | Intelligence artificielle. |
| OTA | Over The Air — mise à jour logicielle à distance. |
| QCM | Questionnaire à Choix Multiples. |
| SADT | Structured Analysis and Design Technique. |
| TPMS | Tyre Pressure Monitoring System — pression des pneus. |
| VE | Véhicule électrique. |
| VH | Véhicule hybride. |
📝 QCM — Chapitre 1.1.7
Consigne : réponds à chaque question puis clique sur « Valider ». Une seule réponse est correcte. Ton score s'affiche à la fin.
Question 1 / 3
Chapitre 1.1.7
Que signifie ESP ?
Question 2 / 3
Chapitre 1.1.7
Que désigne le sigle TPMS ?
Question 3 / 3
Chapitre 1.1.7
BSI signifie :